| Duomenų tipas | Savybė | ||||
| Šaldymo/šildymo plotas iki m² | 60 | ||||
| Šaldymo galia KW | 5.10 (1.25-5.9) | ||||
| Šildymo galia KW | 5.20 (1.25-6.08) | ||||
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER | 6.1 | ||||
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP | 4.00 | ||||
| Elektrinis galingumas | šaldant kW |
|
|||
| šildant kW | 0.34-1.38-2.55 | ||||
| Energijos klasė | A++/A+ | ||||
| Oro srautas m3/h | 820 | ||||
| Triukšmo lygis | vidinio bloko dB(A) | 54/50/47/43/36 | |||
| išorinio bloko dB(A) | 55 | ||||
| Matmenys
(AxPxG) |
vidinio bloko | 920×306×195 | |||
| išorinio bloko | 853×602×349 | ||||
| Darbinė lauko temperatūra | -15~53/-25~30 | ||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | 1/4+3/8 | ||||
| Svoris | Svoris vidinio bloko kg | 13 | |||
| Svoris išorinio bloko kg | 35 | ||||
| Freonas | R32 | ||||
| Užpildyto freono kiekis gr(m) | 1000(5) | ||||
| Papildomas freono kiekis gr/m | 16 | ||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis m | 25 | ||||
| Maksimalus aukščio perkrytis m | 10 | ||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||||
| Maitinimo kabelis mm² | 3×1,5 | ||||
| Tarpblokinis kabelis mm² | 4×0,75 | ||||
| Garantija mėn. | 24 | ||||



Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.