Gree Airy Black 2,7/3,0 kW
| Duomenų tipas | Savybė | |||
| Šaldymo/šildymo plotas iki m² | 30 | |||
| Šaldymo galia KW | 2,7 (0,85-4,0) | |||
| Šildymo galia KW | 3,0 (1,0-4,6) | |||
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER | 9 | |||
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP | 4,6 | |||
|
Elektrinis galingumas
|
šaldant kW | 0,6 (0,1-1,4) | ||
| šildant kW | 0,68 (0,15-1,4) | |||
| Energijos klasė | A+++/A++ | |||
| Oro srautas m3/h | 680 | |||
|
Triukšmo lygis
|
vidinio bloko dB(A) | 25/41 | ||
| išorinio bloko dB(A) | 50 | |||
|
Matmenys
(PxAxG) |
vidinio bloko | 907x292x200 | ||
| išorinio bloko | 732x555x330 | |||
| Darbinė lauko temperatūra | -15÷43/-25÷24 | |||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | 1/4+3/8 | |||
|
Svoris
|
Svoris vidinio bloko kg | 12,5 | ||
| Svoris išorinio bloko kg | 29,5 | |||
| Freonas | R32 | |||
| Užpildyto freono kiekis gr(m) | 700(5) | |||
| Papildomas freono kiekis gr/m | 16 | |||
| Maksimalus vamzdyno ilgis m | 15 | |||
| Maksimalus aukščio perkrytis m | 10 | |||
|
Elektros instaliacija
|
Maitinimas |
220-240V/1f/50Hz
|
||
| Maitinimo privedimas | išorinis | |||
| Maitinimo kabelis mm² | 3×1,5 | |||
| Tarpblokinis kabelism m² | 4×1,5 | |||
| Garantija mėn. | 36 | |||





Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.