Gree Airy Black 5,3/5,6 kW
<td colspan=”4″>Duomenų tipas
| Savybė | ||||
| Šaldymo/šildymo plotas iki m² | 60 | |||
| Šaldymo galia KW | 5,3 (1,0-6,5) | |||
| Šildymo galia KW | 5,6 (1,1-6,8) | |||
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER | 8,5 | |||
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP | 4,6 | |||
| Elektrinis galingumas | šaldant kW | 1,472 (0,1-2,3) | ||
| šildant kW | 1,365 (0,18-2,3) | |||
| Energijos klasė | A+++/A++ | |||
| Oro srautas m3/h | 1100 | |||
| Triukšmo lygis | vidinio bloko dB(A) | 34/47 | ||
| išorinio bloko dB(A) | 59 | |||
| Matmenys
(PxAxG) |
vidinio bloko | 969x347x275 | ||
| išorinio bloko | 873x555x376 | |||
| Darbinė lauko temperatūra | -15÷43/-25÷24 | |||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | 1/4+1/2 | |||
| Svoris | Svoris vidinio bloko kg | 17,5 | ||
| Svoris išorinio bloko kg | 40 | |||
| Freonas | R32 | |||
| Užpildyto freono kiekis gr(m) | 950(5) | |||
| Papildomas freono kiekis gr/m | 16 | |||
| Maksimalus vamzdyno ilgis m | 25 | |||
| Maksimalus aukščio perkrytis m | 10 | |||
|
Elektros instaliacija |
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
| Maitinimo privedimas | išorinis | |||
| Maitinimo kabelis mm² | 3×1,5 | |||
| Tarpblokinis kabelism m² | 4×1,5 | |||
| Garantija mėn. | 36 | |||





Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.