Daikin Perfera 3,0/3,2 kW
| Duomenų tipas | Savybė | |||
| Šaldymo/šildymo plotas iki m² | 40 | |||
| Šaldymo galia KW | 3,0(0,7-4,5) | |||
| Šildymo galia KW | 3,2(0,8-6,7) | |||
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER | 7,60 | |||
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP | 5,12 | |||
| Elektrinis galingumas | šaldant kW | 0,13-1,70 | ||
| šildant kW | 0,12-1,55 | |||
| Energijos klasė | A+++/A++ | |||
| Oro srautas m3/h | 732 | |||
| Triukšmo lygis | vidinio bloko dB(A) | 19/21/35/41 | ||
| išorinio bloko dB(A) | 49 | |||
| Matmenys
(PxAxG) |
vidinio bloko | 811x294x272 | ||
| išorinio bloko | 763x551x312 | |||
| Darbinė lauko temperatūra | -10÷46/-25÷18 | |||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | 1/4+3/8 | |||
| Svoris | Svoris vidinio bloko kg | 10 | ||
| Svoris išorinio bloko kg | 38 | |||
| Freonas | R32 | |||
| Užpildyto freono kiekis gr(m) | 1100(10) | |||
| Papildomas freono kiekis gr/m | 20 | |||
| Maksimalus vamzdyno ilgis m | 20 | |||
| Maksimalus aukščio perkrytis m | 15 | |||
|
Elektros instaliacija |
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
| Maitinimo privedimas | išorinis | |||
| Maitinimo kabelis mm² | 3×2,5 | |||
| Tarpblokinis kabelis mm² | 4×1,0 | |||
| Elektros srovė (maks) A | 10,5 | |||
| Automatas A | 16 | |||
| Garantija mėn. | 36 | |||







Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.