| Duomenų tipas | Savybė | ||||
| Šaldymo/šildymo plotas iki m² | 40 | ||||
| Šaldymo galia KW | 3.50 (1.0~3.80) | ||||
| Šildymo galia KW |
|
||||
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER | 6.1 | ||||
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP | 4.00 | ||||
| Elektrinis galingumas | šaldant kW | 0.29-1.09-1.50 | |||
| šildant kW | 0.29-1.06-1.73 | ||||
| Energijos klasė | A++/A+ | ||||
| Oro srautas m3/h | 560 | ||||
| Triukšmo lygis | vidinio bloko dB(A) |
|
|||
| išorinio bloko dB(A) | 52 | ||||
| Matmenys
(AxPxG) |
vidinio bloko |
|
|||
| išorinio bloko | 795×549×305 | ||||
| Darbinė lauko temperatūra | -15~53/-25~30 | ||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | 1/4+3/8 | ||||
| Svoris | Svoris vidinio bloko kg | 10.5 | |||
| Svoris išorinio bloko kg | 28 | ||||
| Freonas | R32 | ||||
| Užpildyto freono kiekis gr(m) | 700(5) | ||||
| Papildomas freono kiekis gr/m | 16 | ||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis m | 25 | ||||
| Maksimalus aukščio perkrytis m | 10 | ||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||||
| Maitinimo kabelis mm² | 3×1,5 | ||||
| Tarpblokinis kabelis mm² | 4×0,75 | ||||
| Garantija mėn. | 24 | ||||


Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.