| Duomenų tipas | Savybė | |||||
| Šaldymo/šildymo plotas iki m² | 80 | |||||
| Šaldymo galia KW | 6.81 (1.83~7.81) | |||||
| Šildymo galia KW | 6.87 (1.85~7.93) | |||||
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER | 6.5 | |||||
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP | 4.1 | |||||
| Elektrinis galingumas | šaldant kW | 0.41-2.22-2.80 | ||||
| šildant kW | 0.42-1.90-3.00 | |||||
| Energijos klasė | A++/A+ | |||||
| Oro srautas m3/h | 970 | |||||
| Triukšmo lygis | vidinio bloko dB(A) | 54/51/48/44/40 | ||||
| išorinio bloko dB(A) | 67 | |||||
| Matmenys
(AxPxG) |
vidinio bloko | 1010×315×220 | ||||
| išorinio bloko | 920×699×380 | |||||
| Darbinė lauko temperatūra | -15~53/-20~30 | |||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | 1/4+1/2 | |||||
| Svoris | Svoris vidinio bloko kg |
|
||||
| Svoris išorinio bloko kg | 40 | |||||
| Freonas | R32 | |||||
| Užpildyto freono kiekis gr(m) | 1140(5) | |||||
| Papildomas freono kiekis gr/m | 25 | |||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis m | 25 | |||||
| Maksimalus aukščio perkrytis m | 10 | |||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||||
| Maitinimo privedimas | išorinis | |||||
| Maitinimo kabelis mm² | 3×2,5 | |||||
| Tarpblokinis kabelis mm² | 4×0,75 | |||||
| Garantija mėn. | 24 | |||||



Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.