| Duomenų tipas | Savybė | |||
| Šaldymo/šildymo plotas iki m² | 40 | |||
| Šaldymo galia KW | 2,6(1,0-4,2) | |||
| Šildymo galia KW | 4,1(0,8-7,0) | |||
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER | 9,20 | |||
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP | 5,30 | |||
| Elektrinis galingumas | šaldant kW | 0,09-1,95 | ||
| šildant kW | 0,10-1,95 | |||
| Energijos klasė | A+++/A+++ | |||
| Oro srautas m3/h | 565 | |||
| Triukšmo lygis | vidinio bloko dB(A) | 20/21/35/38 | ||
| išorinio bloko dB(A) | 57 | |||
| Matmenys
(PxAxG) |
vidinio bloko | 895x298x248 | ||
| išorinio bloko | 800x554x333 | |||
| Darbinė lauko temperatūra | -30÷30/-25÷50 | |||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | 1/4+3/8 | |||
| Svoris | Svoris vidinio bloko kg | 13 | ||
| Svoris išorinio bloko kg | 37 | |||
| Freonas | R32 | |||
| Užpildyto freono kiekis gr(m) | 870(5) | |||
| Papildomas freono kiekis gr/m | 20 | |||
| Maksimalus vamzdyno ilgis m | 25 | |||
| Maksimalus aukščio perkrytis m | 10 | |||
|
Elektros instaliacija |
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
| Maitinimo privedimas | išorinis | |||
| Maitinimo kabelis mm² | 3×2,5 | |||
| Tarpblokinis kabelism m² | 5×1,5 (ekranuotas) | |||
| Elektros srovė (maks) A | 10 | |||
| Automatas A | 16 | |||
| Garantija mėn. | 36 | |||


Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.