| Duomenų tipas | Savybė | |||
| Šaldymo/šildymo plotas iki m² | 50 | |||
| Šaldymo galia KW | 3,53 (0,85-5,00) | |||
| Šildymo galia KW | 4,20 (0,88-7,20) | |||
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER | 8,50 | |||
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP | 5,10 | |||
| Elektrinis galingumas | šaldant kW | 0,84 (0,06-1,90) | ||
| šildant kW | 0,95 (0,13-2,60) | |||
| Energijos klasė | A+++/A+++ | |||
| Oro srautas m3/h | 800 | |||
| Triukšmo lygis | vidinio bloko dB(A) | 20/28/39/46 | ||
| išorinio bloko dB(A) | 54 | |||
| Matmenys
(AxPxG) |
vidinio bloko | 996x301x225 | ||
| išorinio bloko | 899x596x303 | |||
| Darbinė lauko temperatūra | -18~54/-30/+24 | |||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | 1/4+3/8 | |||
| Svoris | Svoris vidinio bloko kg | 13,5 | ||
| Svoris išorinio bloko kg | 45,5 | |||
| Freonas | R32 | |||
| Užpildyto freono kiekis gr(m) | 1000(5) | |||
| Papildomas freono kiekis gr/m | 16 | |||
| Maksimalus vamzdyno ilgis m | 20 | |||
| Maksimalus aukščio perkrytis m | 10 | |||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
| Maitinimo privedimas | išorinis | |||
| Maitinimo kabelis mm² | 3×2,5 | |||
| Tarpblokinis kabelis mm² | 4×1,5 | |||
| Garantija mėn. | 24 | |||



Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.