| Duomenų tipas | Savybė | |||
| Šaldymo/šildymo plotas iki m² | 40 | |||
| Šaldymo galia KW | 2,70 (0,70-5,00) | |||
| Šildymo galia KW | 3,50 (0,70-5,50) | |||
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER | 8,50 | |||
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP | 5,10 | |||
| Elektrinis galingumas | šaldant kW | 0,55 (0,08-1,80) | ||
| šildant kW | 0,75 (0,13-2,40) | |||
| Energijos klasė | A+++/A+++ | |||
| Oro srautas m3/h | 800 | |||
| Triukšmo lygis | vidinio bloko dB(A) | 18/28/39/43 | ||
| išorinio bloko dB(A) | 53 | |||
| Matmenys
(AxPxG) |
vidinio bloko | 996x301x225 | ||
| išorinio bloko | 899x596x378 | |||
| Darbinė lauko temperatūra | -18~54/-30/+24 | |||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | 1/4+3/8 | |||
| Svoris | Svoris vidinio bloko kg | 13 | ||
| Svoris išorinio bloko kg | 44,5 | |||
| Freonas | R32 | |||
| Užpildyto freono kiekis gr(m) | 1000(5) | |||
| Papildomas freono kiekis gr/m | 16 | |||
| Maksimalus vamzdyno ilgis m | 15 | |||
| Maksimalus aukščio perkrytis m | 10 | |||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
| Maitinimo privedimas | išorinis | |||
| Maitinimo kabelis mm² | 3×2,5 | |||
| Tarpblokinis kabelis mm² | 4×1,5 | |||
| Garantija mėn. | 24 | |||




Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.