| Duomenų tipas | Savybė | ||||
| Šaldymo/šildymo plotas iki m² | 40 | ||||
| Šaldymo galia KW | 3,50 (0,60-3,95) | ||||
| Šildymo galia KW | 3,75 (0,60-4,70) | ||||
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER | 6,40 | ||||
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP | 4,00 | ||||
| Elektrinis galingumas | šaldant kW | 0,98 (0,22-1,35) | |||
| šildant kW | 1,00 (0,19-1,60) | ||||
| Energijos klasė | A++/A+ | ||||
| Oro srautas m3/h | 600 | ||||
| Triukšmo lygis | vidinio bloko dB(A) |
|
|||
| išorinio bloko dB(A) | 51 | ||||
| Matmenys
(AxPxG) |
vidinio bloko | 700x600x215 | |||
| išorinio bloko | 788x697x283 | ||||
| Darbinė lauko temperatūra | -15~48/-25/+24 | ||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | 1/4+3/8 | ||||
| Svoris | Svoris vidinio bloko kg | 15 | |||
| Svoris išorinio bloko kg | 31 | ||||
| Freonas | R32 | ||||
| Užpildyto freono kiekis gr(m) | 700(5) | ||||
| Papildomas freono kiekis gr/m | 16 | ||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis m | 20 | ||||
| Maksimalus aukščio perkrytis m | 10 | ||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||||
| Maitinimo kabelis mm² | 3×1,5 | ||||
| Tarpblokinis kabelis mm² | 4×1,5 | ||||
| Garantija mėn. | 24 | ||||



Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.