| Duomenų tipas | Savybė | |||
| Šaldymo/šildymo plotas iki m² | 40 | |||
| Šaldymo galia KW | 3,51 (0,70-4,40) | |||
| Šildymo galia KW | 3,81 (0,80-4,70) | |||
| Naudingumo koeficientas šaldant SEER | 7,00 | |||
| Naudingumo koeficientas šildant SCOP | 5,10 | |||
| Elektrinis galingumas | šaldant kW | 0,95 (0,09-1,45) | ||
| šildant kW | 0,96 (0,18-1,50) | |||
| Energijos klasė | A++/A+++ | |||
| Oro srautas m3/h | 680 | |||
| Triukšmo lygis | vidinio bloko dB(A) | 21/30/38 | ||
| išorinio bloko dB(A) | 52 | |||
| Matmenys
(AxPxG) |
vidinio bloko | 845x289x209 | ||
| išorinio bloko | 763x596x257 | |||
| Darbinė lauko temperatūra | -15~48/-25/+24 | |||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | 1/4+3/8 | |||
| Svoris | Svoris vidinio bloko kg | 10,5 | ||
| Svoris išorinio bloko kg | 31 | |||
| Freonas | R32 | |||
| Užpildyto freono kiekis gr(m) | 570(5) | |||
| Papildomas freono kiekis gr/m | 16 | |||
| Maksimalus vamzdyno ilgis m | 20 | |||
| Maksimalus aukščio perkrytis m | 10 | |||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
| Maitinimo privedimas | išorinis | |||
| Maitinimo kabelis mm² | 3×1,5 | |||
| Tarpblokinis kabelis mm² | 4×1,5 | |||
| Garantija mėn. | 24 | |||



Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.